Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Proventos | Desconto | Salário Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2021 | 572 | ANDERSON TADEU SENA XAVIER | GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.426,27 | R$ 392,33 | R$ 1.033,94 |
1/2021 | 56 | ANDRE CONCEIÇÃO RIOS DA SILVA | MECANICO | R$ 1.100,00 | R$ 2.376,27 | R$ 102,30 | R$ 2.273,97 |
1/2021 | 563 | ANDREIA FRANCISCA AQUINO | GARI | R$ 1.100,00 | R$ 1.210,00 | R$ 395,30 | R$ 814,70 |
1/2021 | 185 | ANDREIA MARIA DE SOUZA | AGENTE DE SAÚDE | R$ 1.550,00 | R$ 2.370,00 | R$ 500,61 | R$ 1.869,39 |
1/2021 | 1732 | ANDREIA TELES EVANGELISTA | AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATDO | R$ 1.100,00 | R$ 2.469,27 | R$ 82,50 | R$ 2.386,77 |
1/2021 | 33 | ANETE MARIA BATISTA DE SOUZA | PROFESSOR 20H | R$ 2.236,84 | R$ 2.773,68 | R$ 296,70 | R$ 2.476,98 |
1/2021 | 346 | ANGELICA ROSA SILVA | PROFESSOR 20H | R$ 0,00 | R$ 3.394,22 | R$ 403,40 | R$ 2.990,82 |
1/2021 | 164 | ANTONIA ALVES MALHEIRO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 1.100,00 | R$ 1.849,37 | R$ 129,52 | R$ 1.719,85 |
1/2021 | 70 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.485,00 | R$ 271,84 | R$ 1.213,16 |
1/2021 | 1745 | ANTONIO REIS ROSA GOMES | CHEFE DE DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | R$ 1.100,00 | R$ 1.411,54 | R$ 82,50 | R$ 1.329,04 |
1/2021 | 1717 | ANTONIO SANTOS FILHO | ASSESSOR TECNICO | R$ 1.100,00 | R$ 2.025,00 | R$ 82,50 | R$ 1.942,50 |
1/2021 | 1865 | APOLONIA FAGUNDES BRUNO | AUX DE SERV GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.202,54 | R$ 82,50 | R$ 1.120,04 |
1/2021 | 1935 | ARIOVALDO DE JESUS CARVALHO | MOTORISTA DE GABINETE SAUDE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 |
1/2021 | 1734 | ARLANDIA GENOVEVA BOAVENTURA | RECEPCIONISTA | R$ 1.100,00 | R$ 2.251,27 | R$ 181,50 | R$ 2.069,77 |
1/2021 | 1980 | ARLISON MARIANO DOS SANTOS | MOTORISTA CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 2.724,27 | R$ 112,74 | R$ 2.611,53 |
1/2021 | 798 | ARTUR NETO MERGULHÃO | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.100,00 | R$ 1.255,00 | R$ 87,45 | R$ 1.167,55 |
1/2021 | 1794 | AUCIONE DE SOUZA PEREIRA | COZINHEIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.375,00 | R$ 338,28 | R$ 1.036,72 |
1/2021 | 2069 | AURIONETE DA SILVA DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.550,00 | R$ 1.860,00 | R$ 386,08 | R$ 1.473,92 |
1/2021 | 1950 | AUSTIANE PORTO DA SILVA | INSPETOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.151,27 | R$ 82,50 | R$ 1.068,77 |
1/2021 | 517 | AZILMA SILVA ARAUJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.210,00 | R$ 363,88 | R$ 846,12 |
Diário Oficial do Município
