Título | Contratado | Início da Vigência | Fim da Vigência | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Nº Contrato N° 327/2020 | CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA-01.155.782/0001-09 | 21/08/2020 | 17/02/2021 | Concluído | R$ 562.445,69 |
|
Contrato Nº Contrato N° 325/2020 | CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA-01.155.782/0001-09 | 07/08/2020 | 03/02/2021 | Concluído | R$ 388.978,59 |
|
Contrato Nº 11335 | HERBET MICHAEL SOUZA SALES-051.209.075-04 | 03/08/2020 | 03/09/2020 | Concluído | R$ 1.680,00 |
|
Contrato Nº 11323 | FABIO SOUZA SANTANA-035.211.595-58 | 03/08/2020 | 03/09/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº 11291 | IRAILTON DA SILVA SANTANA-685.441.156-4 | 03/08/2020 | 03/09/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº 11246 | AUBERMAN DOMES DE ANDRADE-929.910.841-20 | 03/08/2020 | 03/09/2020 | Concluído | R$ 1.077,00 |
|
Contrato Nº 11241 | DANIELA BOAVENTURA DOS SANTOS-052.869.395-62 | 03/08/2020 | 03/09/2020 | Concluído | R$ 1.725,00 |
|
Contrato Nº 266/2020 | COMERCIAL DE SUPRIMENTOS AGRICOLAS NOVAES LTDA ME-17.339.522/0001-15 | 24/07/2020 | 24/09/2020 | Concluído | R$ 2.279,40 |
|
Contrato Nº 108/2020 | COMERCIAL DE SUPRIMENTOS AGRICOLAS NOVAES LTDA ME-17.339.522/0001-15 | 24/07/2020 | 24/09/2020 | Concluído | R$ 2.279,40 |
|
Contrato Nº Contrato N° 255/2020 | WILIAM MENEZES ALVES EIRELI-11.734.323/0001-06 | 08/07/2020 | 04/01/2021 | Concluído | R$ 75.000,00 |
|
Contrato Nº 10847 | MARIA CEDRO OLIVEIRA-539.940.005-72 | 08/07/2020 | 08/07/2020 | Concluído | R$ 73,00 |
|
Contrato Nº Contrato Nº 222/2020 | CONSTRUTORA NORDESTE EIRELI-02.730.635/0001-70 | 01/07/2020 | 24/09/2021 | Ativo | R$ 415.149,82 |
|
Contrato Nº 11071 | AUBERMAN DOMES DE ANDRADE-929.910.841-20 | 01/07/2020 | 01/08/2020 | Concluído | R$ 1.152,00 |
|
Contrato Nº 11069 | DANIELA BOAVENTURA DOS SANTOS-052.869.395-62 | 01/07/2020 | 01/08/2020 | Concluído | R$ 1.325,00 |
|
Contrato Nº 11067 | FABIO DOS SANTOS SOUZA-068.959.115-29 | 01/07/2020 | 01/08/2020 | Concluído | R$ 600,00 |
|
Contrato Nº 210/2020 | UERIC SANTOS DE JESUS-029.231.835-92 | 15/06/2020 | 15/08/2020 | Concluído | R$ 4.025,00 |
|
Contrato Nº 10848 | HERBET MICHAEL SOUZA SALES-051.209.075-04 | 15/06/2020 | 30/06/2020 | Concluído | R$ 1.200,00 |
|
Contrato Nº 088/2020 | UERIC SANTOS DE JESUS-029.231.835-92 | 15/06/2020 | 15/08/2020 | Concluído | R$ 4.025,00 |
|
Contrato Nº 10818 | EDVAN SOUZA CEDRO-003.337.775-81 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | Concluído | R$ 1.045,00 |
|
Contrato Nº 10817 | ANA PAULA ROSA DE OLIVEIRA-033.487.125-56 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | Concluído | R$ 1.045,00 |
|
Diário Oficial do Município
