Data de Abertura | Título | Tipo | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2018 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 015/18 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
17/08/2018 15:30 | Pregão Presencial para Registro de Preços 014/18 | Menor Preço Global | Cancelada | R$ 0,00 |
|
17/08/2018 10:30 | Pregão Presencial para Registro de Preços 013/18 | Menor Preço Global | Cancelada | R$ 0,00 |
|
17/08/2018 09:00 | Tomada de Preço 003/18 | Inexibilidade | Fracassada | R$ 0,00 |
|
28/06/2018 14:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 012/18 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
28/06/2018 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 011/18 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
21/06/2018 09:00 | Tomada de Preço 002/18 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
15/06/2018 10:30 | Pregão Presencial para Registro de Preços 010/18 | Menor Preço Global | Cancelada | R$ 0,00 |
|
15/06/2018 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 009/18 | Menor Preço Global | Cancelada | R$ 0,00 |
|
27/04/2018 16:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 007/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
27/04/2018 09:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 006/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
25/04/2018 08:00 | Credenciamento 002/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 48.972,00 | |
02/04/2018 08:00 | Credenciamento 001/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 2.811.600,00 | |
14/03/2018 14:30 | Pregão Presencial 005/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
05/02/2018 15:00 | Pregão Presencial para Registro de Preços 004/18 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
05/02/2018 14:00 | Chamada Pública 001/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
26/01/2018 16:00 | Pregão Presencial 003/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
26/01/2018 09:00 | Pregão Presencial 002/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 0,00 | |
19/01/2018 15:00 | Pregão Presencial 001/2018 | Menor Preço Global | Homologada | R$ 131.142,14 | |
19/01/2018 09:00 | Tomada de Preço 001/2018 | Menor Preço Global | Cancelada | R$ 0,00 |
|
Diário Oficial do Município
