Título | Contratado | Início da Vigência | Fim da Vigência | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Nº Contrato N° 410/2020 | COMERCIAL OXI MAX ElRELI-08.177.568/0001-94 | 07/12/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 35.600,00 |
|
Contrato Nº Contrato N° 12082 | FABIO DOS SANTOS SOUZA-065.959.115-29 | 03/11/2020 | 03/12/2020 | Concluído | R$ 630,00 |
|
Contrato Nº Contrato N° 12047 | FABIO SOUZA SANTANA-035.211.595-58 | 03/11/2020 | 03/12/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº Contrato N° 12046 | IRALTON DA SILVA SANTANA-068.544.115-64 | 03/11/2020 | 03/12/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº Contrato N° 12041 | DANIELA BOAVENTURA DOS SANTOS-032.869.395-62 | 03/11/2020 | 03/12/2020 | Concluído | R$ 2.146,00 |
|
Contrato Nº Contrato N° 12040 | JESSE ALVES PRIMO-043.925.935-50 | 03/11/2020 | 03/12/2020 | Concluído | R$ 1.045,00 |
|
Contrato Nº 11821 | FABIO DOS SANTOS SOUZA-068.959.115-29 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 630,00 |
|
Contrato Nº 11820 | HERBET MICHAEL SOUZA SALES-051.209.075-04 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.680,00 |
|
Contrato Nº 11819 | IRAILTON DA SILVA SANTANA-068.544.115-64 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº 11819 | IRAILTON DA SILVA SANTANA-068.544.115-64 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº 11818 | FABIO SOUZA SANTANA-035.211.595-58 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº 11818 | FABIO SOUZA SANTANA-035.211.595-58 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.050,00 |
|
Contrato Nº 11784 | PATRÍCIA NOVAIS DOS SANTOS MARTINS-051.064.545-30 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 735,00 |
|
Contrato Nº 11784 | PATRICIA NOVAIS DOS SANTOS MARTINS-051.064.545-30 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 735,00 |
|
Contrato Nº 11778 | DANIELA BOAVENTURA DOS SANTOS-052.869.395-62 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 2.162,00 |
|
Contrato Nº 11778 | DANIELA BOAVENTURA DOS SANTOS-052.869.395-62 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 2.162,00 |
|
Contrato Nº 11754 | JESSE ALVES PRIMO-043.925.935-50 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.045,00 |
|
Contrato Nº 11754 | JESSE ALVES PRIMO-243.925.935-50 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.045,00 |
|
Contrato Nº 11735 | RENICLEI ALVES DA SILVA-432.602.838-62 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.769,25 |
|
Contrato Nº 11735 | RENICLEI ALVES DA SILVA-432.602.838-62 | 01/10/2020 | 01/11/2020 | Concluído | R$ 1.769,25 |
|
Diário Oficial do Município
